醫療機構收取醫療費用標準 |
||||
(一)掛號費、病房費、複製費項目明細 |
規格/數量 | 廠牌 | 民眾自付費用 | 備註 |
| 門診掛號費 | 次 | 100元 | ||
| 急診掛號費 | 次 | 150元 | ||
| X光片及電腦掃瞄拷貝 | 張 | 200元/張 | ||
| 呼吸治療生活照護費 | 月 | 18000元/月 | ||
| 收據證明核章或收據影印費用 | 張 | 5元/張 | ||
| 檢驗報告 | 張 | 5元/張 | ||
| 病歷影本複製本 | 張 | 40張內200元,超過40張,每張以5元計價 | ||
| 病歷查詢費(保險公司) | 張 | 1000元/份 | ||
| (二)各項診斷書費 | ||||
| 診斷證明書(乙種) | 份 | 100元/份 | ||
| 各式英文診斷證明書 | 份 | 500元/份 (每加一份10元) | ||
| 驗傷診斷書 | 份 | 1500元/份 | ||
| 死亡證明書 | 份 | 30元/1份 | ||
| 農勞保傷病診斷書 | 份 | 100元/份 | ||
| 農勞保殘障診斷書 | 份 | 500元/份 | ||
| 日常生活輔具申請評估表 | 份 | 300元/份 | ||
| 日常生活輔具申請評估表 | 份 | 100元/份 | ||
| (三)各項膳食費 | ||||
| 膳食費(天) | 餐 | 130元 | ||
| 膳食費(早) | 餐 | 40元 | ||
| 膳食費(中) | 餐 | 65元 | ||
| 膳食費(晚) | 餐 | 65元 | ||
| (四)各項體檢費用 | ||||
| 汽車體檢 | 次 | 150元 | ||
| 機車體檢 | 次 | 100元 | ||
| 大型重機 | 次 | 150元 | ||
| 無人機 | 次 | 150元 | ||
| 65歲以上職業駕照審驗 | 次 | 650元 | ||
| 75歲以上換領駕照 | 次 | 300元 | ||
| 一般新進勞工體檢 | 次 | 850元 | ||
| 一般定期勞工體檢 | 次 | 900元 | ||
| 供膳體檢(食品從業人員) | 次 | 900元 | ||
| 新進勞工+供膳體檢 | 次 | 1400元 | ||
| 定期勞工+供膳體檢 | 次 | 1450元 | ||
| 公教人員體檢 | 次 | 3500元 | ||
| (五)其他 | ||||
| 羅氏鮮120mg | 粒 | 衛達 | 35元/粒 | |
| 軟鋼護膝 | 個 | 居家 | 440元 | |
| 護膝(短) | 個 | 居家 | 410元 | |
| 竹碳護腰帶 | 個 | 居家 | 1050元 | |
| 腕關節支持帶 | 個 | 居家 | 800元 | |
| 護腕 | 個 | 居家 | 660元 | |
| 沾黏式護踝 | 個 | 居家 | 390元 | |
| 拇指固定夾 | 個 | 居家 | 390元 | |
| 軟鋼手腕固定帶 | 個 | 居家 | 660元 | |
| 軟背架 | 個 | 居家 | 1200元 | |
(六)【健保部份給付】 |
||||
| 病房費差額 | 天 | 800-1500元 | 自付差額價 | |
中部4縣市衛生局網站公告之<醫療機構收取醫療費用標準>路徑及網址 |
||||
台中市衛生局:
彰化縣衛生局 南投縣衛生局 健保局健康存摺網站 |
||||
![]() |
| |
| |
| |
| |